Общие: Тип — Узкая, Класс мойки — A, Класс сушки — A, Вместимость посуды — 10 комплектов
Сушка: Тип сушки — Конденсационная
Программы: Кол-во программ — 9
Управление: Тип управления — Электронный
Встраиваемая посудомоечная машина ARISTON LSTF 9H114 CL EU |
|
0 Руб.
| Наименовение | Значение |
|---|---|
| Производитель | ARISTON |
| Страна | Польша |
| Гарантия производителя | 1 год |
| Тип | Узкая |
| Тип установки | Встраиваемая полностью |
| Класс мойки | A |
| Класс сушки | A |
| Вместимость посуды | 10 комплектов |
| Тип сушки | Конденсационная |
| Уровень шума | 44 дБ |
| Количество программ | 9 |
| Предварительное ополаскивание | Есть |
| Автоматическая | Есть |
| Интенсивная | Есть |
| Быстрая | Есть |
| Экономичная | Есть |
| Отсрочка запуска | Есть |
| Максимальное время отсрочки запуска | 12 ч |
| Использование средств "3 в 1" | Есть |
| Сенсор чистой воды | Есть |
| Тип управления | Электронный |
| Тип дисплея | Цифровой |
| "Луч на полу" | Есть |
| Наличие соли | Есть |
| Наличие ополаскивателя | Есть |
| Защита от протечек | Полная |
| Класс энергопотребления | A |
| Потребление воды за цикл | 9 л |
| Энергопотребление за цикл | 0.83 кВт*ч |
| Максимальная потребляемая мощность | 1900 Вт |
| Высота | 82 см |
| Ширина | 44.5 см |
| Глубина | 55 см |
| Высота ниши | 82 см |
| Ширина ниши | 45 см |
| Глубина ниши | 55 см |
| Вес | 29.6 кг |
| Цвет панели управления | Серебристый |
| Половинная загрузка | Есть |
| Время до окончания программы | Есть |
| Деликатная | Есть |
| Количество температурных режимов | 2 |
|
Описание: Общие: Тип — Узкая, Класс мойки — A, Класс сушки — A, Вместимость посуды — 10 комплектов Сушка: Тип сушки — Конденсационная Программы: Кол-во программ — 9 Управление: Тип управления — Электронный |