Процессор: Частота — 1024
Память: Объем оперативной памяти — 1 Гб, Объем встроенной памяти — 16 Гб
Камера: Разрешение — 8 Мпикс
Смартфон NOKIA N9 BLACK 16GB |
|
0 Руб.
| Наименовение | Значение |
|---|---|
| Производитель | Nokia |
| Виброзвонок | Есть |
| Объем встроенной памяти | 16 Гб |
| Объем оперативной памяти | 1 Гб |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Тип | OMAP 3630 |
| Тип | AMOLED |
| Страна | Финляндия |
| Гарантия производителя | 1 год |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Производитель | Texas Instruments |
| Частота | 1024 |
| Карты памяти | microSD |
| Максимальный объем карт памяти | 32 Гб |
| Кол-во цветов | 16.7 млн |
| Разрешение | 8 Мпикс |
| Сенсорный | Есть |
| Wi-Fi | Есть |
| Bluetooth | Есть |
| USB | Есть |
| GPS-модуль | Есть |
| GPRS | Есть |
| EDGE | Есть |
| Есть | |
| HTML | Есть |
| Поддержка аудио | AAC, AAC+, AMR, MP3 |
| Поддержка видео | MPEG4, WMV |
| FM-тюнер | Есть |
| RDS | Есть |
| Встроенный динамик | Есть |
| Запись видео | Есть |
| Автофокус | Есть |
| MP3 на звонке | Есть |
| Громкая связь | Есть |
| Календарь | Есть |
| Калькулятор | Есть |
| Секундомер | Есть |
| Будильник | Есть |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора (мА*ч) | 1450 мА*ч |
| Время работы в режиме разговора | 11 ч |
| Время работы в режиме ожидания | 380 ч |
| Зарядное устройство | Есть |
| Высота | 11.64 |
| Ширина | 6.12 |
| Глубина | 1.21 |
| Вес | 135 г |
| Дополнительная информация | диагональ дисплея 3.9", разрешение экрана 854х480, карта micro SIM |
| Мультитач | Есть |
| Экранная клавиатура | Есть |
| Кабель для связи с ПК | Есть |
| HSDPA | Есть |
| Акселерометр | Есть |
| Конвертер валют | Есть |
| Поддержка файлов MS Office | Есть |
| Гарнитура | Есть |
| Чехол | Есть |
| Работа в 2G-сетях | Есть |
| Стандарты GSM | 850, 900, 1800, 1900 |
|
Описание: Процессор: Частота — 1024 Память: Объем оперативной памяти — 1 Гб, Объем встроенной памяти — 16 Гб Камера: Разрешение — 8 Мпикс |