Процессор: Частота — 369
Память: Объем оперативной памяти — 64 Мб
Экран: Диагональ — 2", Разрешение — 320x240 Пикс
Камера: Разрешение — 2 Мпикс
Смартфон NOKIA 6120 CLASSIC Black |
|
0 Руб.
| Наименовение | Значение |
|---|---|
| Производитель | Nokia |
| Виброзвонок | Есть |
| Диагональ | 2" |
| Объем оперативной памяти | 64 Мб |
| Тип | ARM-11 |
| Тип | TFT |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Частота | 369 |
| Карты памяти | microSD |
| Максимальный объем карт памяти | 2 Гб |
| Кол-во цветов | 16 млн |
| Разрешение | 320x240 Пикс |
| Разрешение | 2 Мпикс |
| Bluetooth | Есть |
| USB | Есть |
| GPRS | Есть |
| EDGE | Есть |
| Есть | |
| HTML | Есть |
| Поддержка аудио | AAC, AAC+, MP3, WAV |
| Поддержка видео | 3GP, MPEG4 |
| FM-тюнер | Есть |
| Встроенный динамик | Есть |
| Тонов полифонии | 64 |
| MP3 на звонке | Есть |
| Громкая связь | Есть |
| Календарь | Есть |
| Калькулятор | Есть |
| Секундомер | Есть |
| Будильник | Есть |
| Диктофон | Есть |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора (мА*ч) | 890 мА*ч |
| Время работы в режиме разговора | 3.1 ч |
| Время работы в режиме ожидания | 216 ч |
| Зарядное устройство | Есть |
| Высота | 10.5 |
| Ширина | 4.6 |
| Глубина | 1.5 |
| Вес | 89 г |
| Голосовые команды | Есть |
| Кабель для связи с ПК | Есть |
| WAP | Есть |
| Конвертер валют | Есть |
| Zoom цифровой | 4x |
| Гарнитура | Есть |
| Java | Есть |
| Диск с ПО | Есть |
| Работа в 2G-сетях | Есть |
| Стандарты GSM | 850, 900, 1800, 1900 |
|
Описание: Процессор: Частота — 369 Память: Объем оперативной памяти — 64 Мб Экран: Диагональ — 2", Разрешение — 320x240 Пикс Камера: Разрешение — 2 Мпикс |