Общие: Тип — Стандартная, Класс мойки — A, Класс сушки — A, Вместимость посуды — 13 комплектов
Сушка: Тип сушки — Конденсационная
Программы: Кол-во программ — 8
Управление: Тип управления — Электронно-механический
Посудомоечная машина WHIRLPOOL ADP 7570 IX |
|
0 Руб.
| Наименовение | Значение |
|---|---|
| Производитель | WHIRLPOOL |
| Страна | Китай |
| Гарантия производителя | 1 год |
| Тип | Стандартная |
| Тип установки | Отдельностоящая |
| Класс мойки | A |
| Класс сушки | A |
| Вместимость посуды | 13 комплектов |
| Тип сушки | Конденсационная |
| Уровень шума | 44 дБ |
| Количество программ | 8 |
| Предварительное ополаскивание | Есть |
| Автоматическая | Есть |
| Интенсивная | Есть |
| Быстрая | Есть |
| Отсрочка запуска | Есть |
| Максимальное время отсрочки запуска | 24 ч |
| Половинная загрузка | Есть |
| Использование средств "3 в 1" | Есть |
| Изменение высоты корзины для посуды | Есть |
| Возможность встраивания | Есть |
| Тип управления | Электронно-механический |
| Звуковой сигнал | Есть |
| Наличие соли | Есть |
| Защита от протечек | Есть |
| Класс энергопотребления | A |
| Потребление воды за цикл | 9 л |
| Энергопотребление за цикл | 0.92 кВт*ч |
| Высота | 85 см |
| Ширина | 60 см |
| Глубина | 59 см |
| Вес | 51 кг |
| Наличие ополаскивателя | Есть |
| Максимальная потребляемая мощность | 2200 Вт |
| Дополнительная информация | Ночной режим |
| Тип дисплея | Цифровой |
| Деликатная | Есть |
| Количество температурных режимов | 5 |
| Экономичная | Есть |
| Время до окончания программы | Есть |
| Возможность подключения к горячей воде | Есть |
|
Описание: Общие: Тип — Стандартная, Класс мойки — A, Класс сушки — A, Вместимость посуды — 13 комплектов Сушка: Тип сушки — Конденсационная Программы: Кол-во программ — 8 Управление: Тип управления — Электронно-механический |