Общие: Тип — Стандартная, Класс мойки — A, Класс сушки — A, Вместимость посуды — 12 комплектов, Тип сушки — Конденсационная
Программы: Количество программ — 4
Управление и дисплей: Тип управления — Электронный
Посудомоечная машина BOSCH SMS 40D02 |
|
0 Руб.
| Наименовение | Значение |
|---|---|
| Производитель | Bosch |
| Страна | Польша |
| Тип | Стандартная |
| Тип установки | Отдельностоящая |
| Класс мойки | A |
| Класс сушки | A |
| Вместимость посуды | 12 комплектов |
| Тип сушки | Конденсационная |
| Уровень шума | 52 дБ |
| Количество программ | 4 |
| Предварительное ополаскивание | Есть |
| Быстрая | Есть |
| Отсрочка запуска | Есть |
| Максимальное время отсрочки запуска | 9 ч |
| Половинная загрузка | Есть |
| Использование средств "3 в 1" | Есть |
| Электроника регенерирования | Есть |
| Возможность встраивания | Есть |
| Тип управления | Электронный |
| Наличие соли | Есть |
| Защита от протечек | Полная |
| Класс энергопотребления | A |
| Потребление воды за цикл | 15 л |
| Энергопотребление за цикл | 1.05 кВт*ч |
| Высота | 84.5 см |
| Ширина | 60 см |
| Глубина | 60 см |
| Вес | 44 кг |
| Наличие ополаскивателя | Есть |
| Максимальная потребляемая мощность | 2400 Вт |
| Дополнительная информация | EcoSilence Drive - тихий и долговечный инверторный мотор. Система AquaStop. |
| Деликатная | Есть |
| Количество температурных режимов | 3 |
| Экономичная | Есть |
| Датчик загрузки | Есть |
| Возможность подключения к горячей воде | Есть |
|
Описание: Общие: Тип — Стандартная, Класс мойки — A, Класс сушки — A, Вместимость посуды — 12 комплектов, Тип сушки — Конденсационная Программы: Количество программ — 4 Управление и дисплей: Тип управления — Электронный |