| Форм-фактор модуля | 240-pin DIMM |
| CAS Latency (CL) | 5 |
| Напряжение питания | 1.8 В |
| Организация чипов | 256Mx72 |
| Количество ранков | 1 |
| Объем | 0 м3 |
| Вес без упаковки | 0.03 кг |
| Вес в упаковке | 0.05 кг |
| Тип памяти | |
| DDRII | да |
| DDRII 667 | да |
Standard 256M X 72 ECC 667MHz 240-pin Unbuffered DIMM (DDR2, 1.8V, CL5)