Дисплей: Разрешение — 320x240 Пикс
Коммуникации и связь: Bluetooth — Есть
Мультимедиа: FM-тюнер — Есть
Камера: Разрешение — 3.2 Мпикс
Память: Объем встроенной памяти — 46 Мб, Поддержка карт памяти — microSD
Цвет: Черный
Мобильный телефон NOKIA C2-01 Black |
|
0 Руб.
| Наименовение | Значение |
|---|---|
| Производитель | Nokia |
| Виброзвонок | Есть |
| Объем встроенной памяти | 46 Мб |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Тип | TFT |
| Страна | Китай |
| Гарантия производителя | 1 год |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Разрешение | 320x240 Пикс |
| Разрешение | 3.2 Мпикс |
| Bluetooth | Есть |
| USB | Есть |
| GPRS | Есть |
| EDGE | Есть |
| Есть | |
| Поддержка аудио | AAC, AAC+, MP3, WMA |
| Поддержка видео | 3GP, MP4, MPEG-4 |
| FM-тюнер | Есть |
| RDS | Есть |
| Запись видео | Есть |
| Автофокус | Есть |
| Тонов полифонии | 64 |
| Громкая связь | Есть |
| Календарь | Есть |
| Калькулятор | Есть |
| Секундомер | Есть |
| Будильник | Есть |
| Диктофон | Есть |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Время работы в режиме разговора | 8:45 ч |
| Время работы в режиме ожидания | 430 ч |
| Зарядное устройство | Есть |
| Цвет | Черный |
| Высота | 10.96 см |
| Ширина | 4.69 см |
| Глубина | 1.53 см |
| Вес | 89 г |
| Дополнительная информация | 5-позиционная клавиша Navi |
| WAP | Есть |
| Конвертер валют | Есть |
| Полифония | Есть |
| MP3 в качестве звонка | Есть |
| Поддержка карт памяти | microSD |
| Максимальный объем карты памяти | 16 Гб |
| Емкость | 1020 мА*ч |
| Zoom цифровой | 4x |
| Гарнитура | Есть |
| Java | Есть |
| Встроенный стереодинамик | Есть |
| HTTP | Есть |
| Работа в 2G-сетях | Есть |
| Стандарты GSM | 850, 900, 1800, 1900 |
| "Режим полета" | Есть |
|
Описание: Дисплей: Разрешение — 320x240 Пикс Коммуникации и связь: Bluetooth — Есть Мультимедиа: FM-тюнер — Есть Камера: Разрешение — 3.2 Мпикс Память: Объем встроенной памяти — 46 Мб, Поддержка карт памяти — microSD Цвет: Черный |