Экран: Диагональ — 49" (124.5 см), HD-Ready — Есть, Full HD — Есть, Разрешение — 1920x1080 Пикс, Яркость — 300 кд/м², Контрастность — 2000
Функции: Воспроизведение видео через USB — Есть
Интерфейсы: HDMI — 3 шт., Кол-во разъемов USB — 2
Цвет: Черный
LED телевизор GOLDSTAR LT-50T450F |
|
0 Руб.
| Наименовение | Значение |
|---|---|
| Производитель | GOLDSTAR |
| Страна | Россия |
| Диагональ | 49" (124.5 см) |
| Тип светодиодной подсветки | Edge LED |
| Формат | 16:9 |
| Full HD | Есть |
| Разрешение | 1920x1080 Пикс |
| Контрастность | 2000 |
| Угол обзора по горизонтали | 176 ° |
| Угол обзора по вертикали | 176 ° |
| Частота обновления | 50 Гц |
| Воспроизведение видео через USB | Есть |
| Таймер выключения | Есть |
| Список программ | Есть |
| Защита от детей | Есть |
| Русифицированное меню | Есть |
| Телетекст | Есть |
| Изменение формата | Есть |
| Регулировка контрастности | Есть |
| Регулировка температуры цвета | Есть |
| Предустановки изображения | Есть |
| Количество тюнеров | 1 |
| Цветовая система | PAL, SECAM, NTSC |
| Автоматическая настройка | Есть |
| Ручная настройка | Есть |
| Кол-во встроенных динамиков | 2 |
| Мощность | 16 Вт |
| HDMI | 3 шт. |
| USB | Есть |
| Слот для CI | Есть |
| Пульт ДУ | Есть |
| Подставка | Есть |
| Высота | 65 см |
| Ширина | 110.3 см |
| Глубина | 8.8 см |
| Вес | 12.3 кг |
| Цвет | Черный |
| Выход для наушников | Есть |
| Яркость | 300 кд/м² |
| Время отклика | 7 мс |
| Прогрессивная развертка | Есть |
| Аудиовход RCA | Есть |
| Компонентный | Есть |
| Динамическая контрастность | 120000:1 |
| Дополнительная информация | Настенное крепление: 300*250 |
| Синий экран | Есть |
|
Описание: Экран: Диагональ — 49" (124.5 см), HD-Ready — Есть, Full HD — Есть, Разрешение — 1920x1080 Пикс, Яркость — 300 кд/м², Контрастность — 2000 Функции: Воспроизведение видео через USB — Есть Интерфейсы: HDMI — 3 шт., Кол-во разъемов USB — 2 Цвет: Черный |