Общие: Класс стирки — A, Тип управления — Электронный
Загрузка: Максимальная загрузка — 7 кг
Отжим: Макс. скорость отжима — 1200 об/мин
Индикация: Дисплей — Есть
Габариты: Высота — 84.8 см, Ширина — 60 см, Глубина — 59 см
Цвет: Белый
Cтиральная машина SIEMENS WM 12E347 OE |
|
0 Руб.
| Наименовение | Значение |
|---|---|
| Производитель | SIEMENS |
| Страна | Польша |
| Гарантия производителя | 1 год |
| Класс стирки | A |
| Класс отжима | B |
| Тип управления | Электронный |
| Материал бака | Полинокс |
| Уровень шума при стирке | 57 дБ |
| Уровень шума при отжиме | 74 дБ |
| Тип | Фронтальная |
| Максимальная загрузка | 7 кг |
| Диаметр люка | 30 см |
| Угол открытия люка | 180 ° |
| Максимальная скорость отжима | 1200 об/мин |
| Регулировка скорости отжима | Есть |
| Отсрочка запуска | Есть |
| Максимальное время отсрочки запуска | 24 ч |
| Легкая глажка | Есть |
| Стирка без отжима | Есть |
| Количество программ стирки | 7 |
| Хлопок | Есть |
| Синтетика | Есть |
| Смешанное белье | Есть |
| Шерсть | Есть |
| Супербыстрая стирка | Есть |
| Объем барабана | 55 л |
| Дисплей | Есть |
| Тип дисплея | Цифровой |
| Индикация времени до конца стирки | Есть |
| Контроль дисбаланса | Есть |
| Блокировка люка | Есть |
| Защита от детей | Есть |
| Класс энергопотребления | A |
| Энергопотребление за цикл | 1.05 кВт*ч |
| Потребление воды за цикл при стирке | 47 л |
| Высота | 84.8 см |
| Ширина | 60 см |
| Глубина | 59 см |
| Вес | 69 кг |
| Цвет | Белый |
| Автоматическая регулировка уровня воды | Есть |
| Индикация хода программы | Есть |
| Темные ткани | Есть |
| Контроль пенообразования | Есть |
| Добавление белья во время стирки | Есть |
| Тонкое белье | Есть |
| Защита от протечек | Есть |
| Дополнительное полоскание | Есть |
| Звуковой сигнал по окончании стирки | Есть |
|
Описание: Общие: Класс стирки — A, Тип управления — Электронный Загрузка: Максимальная загрузка — 7 кг Отжим: Макс. скорость отжима — 1200 об/мин Индикация: Дисплей — Есть Габариты: Высота — 84.8 см, Ширина — 60 см, Глубина — 59 см Цвет: Белый |