Автомобильный видеорегистратор Prestigio RoadRunner CUBE gold/white
Описание товара
| Конструкция видеорегистратора | обычная, с экраном |
| Количество камер | 1 |
| Количество каналов записи видео/звука | 1/1 |
| Запись видео | 1920 |
| Режим записи | циклическая |
| Функции | датчик удара (G-сенсор), детектор движения в кадре |
| Запись | времени и даты |
| Звук | встроенный микрофон (с возможностью отключения), встроенный динамик |
| Матрица | CMOS 1/2.9" 2 млн пикс. |
| Угол обзора | 140° (по диагонали) |
| Ночной режим | есть |
| Режим фотосъемки | есть |
| Длительность ролика | 1 мин, 3 мин, 5 мин |
| Защита от записи | есть |
| Запись события в отдельный файл | есть |
| Режимы | автостарт записи |
| Формат записи/видеокодек | MP4 / H.264 |
| Питание | от аккумулятора, от бортовой сети автомобиля |
| Формат аккумулятора | собственный |
| Емкость аккумулятора | 150 мАч |
| Диагональ | 1.5" |
| Разрешение | 480 |
| Подключение к компьютеру по USB | есть |
| Беспроводное подключение | Wi-Fi |
| Встроенная память | 64 Мб |
| Поддержка карт памяти | microSD (microSDHC) до 64 Гб |
| Форматирование карты памяти | есть |
| Процессор | MStar MSC8328 |
| Особенности | крепление на присоске |
| Рабочая температура | 0 - +45 °C |
| Размеры (ширина x высота x толщина) | 45x45x44 мм |
| Вес | 72 г |
| Вес в упаковке | 0.3 кг |
| Объем в упаковке | 0.001 м3 |
Характеристики
-
Производитель
Отзывы о товаре «Автомобильный видеорегистратор Prestigio RoadRunner CUBE gold/white»
Никто пока не оставил отзыв. Вы можете стать первым.
Вопросы и ответы к товару «Автомобильный видеорегистратор Prestigio RoadRunner CUBE gold/white»
Задайте вопрос первым.





